1 x de R$107,50 sem juros | Total R$107,50 | |
2 x de R$53,75 sem juros | Total R$107,50 | |
3 x de R$35,83 sem juros | Total R$107,50 |
1 x de R$107,50 sem juros | Total R$107,50 | |
2 x de R$58,73 | Total R$117,45 | |
3 x de R$39,72 | Total R$119,17 | |
4 x de R$30,10 | Total R$120,39 | |
5 x de R$24,20 | Total R$121,02 | |
6 x de R$20,28 | Total R$121,66 | |
7 x de R$17,41 | Total R$121,89 | |
8 x de R$15,31 | Total R$122,52 | |
9 x de R$13,70 | Total R$123,29 | |
10 x de R$12,37 | Total R$123,74 | |
11 x de R$11,30 | Total R$124,33 | |
12 x de R$10,40 | Total R$124,74 |
O Oxímetro G-TECH LED é de alta precisão e pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como por pacientes no ambiente doméstico para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto.
Além de altamente preciso nas leituras, o Oxímetro G-TECH possui o melhor tempo de resposta quando comparado a outros similares no mercado. Em momentos de variações abruptas de batimento cardíaco ou SpO2, muitos oxímetros “congelam” por vários segundos, podendo levar à leituras incorretas. O avançado algoritmo do Oxímetro G-Tech consegue detectar e apresentar instantaneamente o resultado real da medição mesmo durante essas variações abruptas.
• Visor em tecnologia LED de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados
• Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca
• Capa protetora em Silicone e Estojo para armazenamento
• 1 Ano de Garantia